TIME | MON 27 | TUE 28 | WED 29 | THU 30 | FRI 31 | SAT 01 | SUN 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 4* | 8 | 4* | 8 | 4* | closed | closed |
07:30 | 4* | 5 | 4* | 5 | 4* | 4 | 14 |
08:00 | 16 | 12 | 15 | 12 | 16 | 3 | 10 |
09:00 | 16 | 14 | 15 | 12 | 16 | 11 | 10 |
09:30 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 |
10:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 |
10:30 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 |
11:00 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 |
11:30 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 |
12:00 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 16 | 14 |
12:30 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 |
13:00 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
13:30 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 |
14:00 | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 13 | 13 |
14:30 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 |
15:00 | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 13 |
15:30 | 13 | 13 | 12 | 8 | 14 | 16 | 16 |
16:00 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 16 | 16 |
16:30 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 16 | 16 |
17:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | 8 |
17:30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 16 | 8 |
18:00 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | closed | closed |
18:30 | 12 | 11 | 15 | 16 | 16 | closed | closed |
19:00 | 12 | 12 | 11 | 4 | 16 | closed | closed |
19:30 | 15 | 12 | 11 | 4 | 16 | closed | closed |
20:00 | 16 | 12 | 11 | 4 | 16 | closed | closed |
21:00 | closed | closed | closed | closed | closed | closed | closed |
Long course (pool at 50m) Mon, Wed, Fri mornings from 5.30 - 8am.
The outdoor pool and splash pad are now open for Summer!